| Marmara Apartmanı | ||||||||||||||
| Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan İşlemler Kontrol Formu | ||||||||||||||
| (Güncelleme
tarihi 25 Aralık 2015) |
||||||||||||||
| İLGİ (a):Karar Defteri sf.61-66, 74, 75, 84, 91, 92, 93, 97'de yer alan Risk Analizi ve Değerlendirme | ||||||||||||||
| Komisyonunun kararları | ||||||||||||||
| (b) SİSTEMER'in 04 Nisan 2013 tarihli "İş Sağlığı - Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi" Raporu | ||||||||||||||
| (c)18 Mayıs 2013tarihli; Risk Analizi ve Değerlendirmesine Yapılan İşlemler Kontrol Listesi | ||||||||||||||
| (d) 01 Aralık 2013 tarihli; Risk Analizi ve Değerlendirmesine Yapılan İşlemler Kontrol Listesi | ||||||||||||||
| (e) 27 Şubat 2014 tarihli; Risk Analizi ve Değerlendirmesine Yapılan İşlemler Kontrol Listesi | ||||||||||||||
| (f) 14 Kasım 2014 tarihli; Risk Analizi ve Değerlendirmesine Yapılan İşlemler Kontrol Listesi | ||||||||||||||
| (g) | http://marmarayonetim.blogspot.com/ | |||||||||||||
| (h) | http://marmara98.blogspot.com/ | |||||||||||||
| Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı nüshası ile yürürlüğe giren ve Apartman / bina / | ||||||||||||||
| Kanunu gereği hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" uyarınca | ||||||||||||||
| Marmara Apartmanı için yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır. | ||||||||||||||
| 1. | ||||||||||||||
| a.Konu kapsamındaki mevzuat ve ilgi'de yer alan doküman kapsamında Risk değerlendirmesi çalışma- | ||||||||||||||
| ları; Marmara Apartmanı "Çalışmalareı Yönlendirme Komisyonu" marifetiyle yüürütülmektedir. | ||||||||||||||
| b.Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararlar doğrultusnda bu komisyona ismen belirtilenlere ek olarak arzu | ||||||||||||||
| eden bütün Kat Malikleri de katılabilmete ve oy kullanabilmektedirler. Ayrıca htiyaç duyulması halinde | ||||||||||||||
| bu ekibe destek olmak üzere dışarıdan hizmet alımı da yapılabilmektedir. | ||||||||||||||
| c."Az Tehlikeli" sınıfta yer alan apartmanlar için; İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendir- | ||||||||||||||
| mesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etme yükümlülüğünün 2016 yılında | ||||||||||||||
| yürürlüğe gireceği haberleri basında yer almıştır. | ||||||||||||||
| d.Risk değerlendirmesinin "Az tehlikeli" iş yerlerinde sırasıyla en geç iki (2015) , dört (2019) | ||||||||||||||
| ve altı (2025) yılda bir yenilenmesi gerektiği vurguları yapılmıştır. | ||||||||||||||
| e. Marmara Apartmanı Yönetimi risk analizinin yapılması için; ilk yıl hizmet alımı ve müteakip yıllar için | ||||||||||||||
| ise Marmara Apartmanı "Çalışmaları Yönlendirme Komisyonu" ile çalışma yapılmasını benimsemiştir. | ||||||||||||||
| 2.Yapılan bu çalışmada: | ||||||||||||||
| a.Mevcut durum, | ||||||||||||||
| b.Olması gereken durum bilgilendirme, | ||||||||||||||
| c.Risk kontrol eylem planı, | ||||||||||||||
| d.Alınması gereken önlemler, | ||||||||||||||
| e.Mevcut Tehlikeler, | ||||||||||||||
| f.Risk değerlendirme kriterleri dikkate alınmış ve aşağıdaki tabloda yer alan işlemler yapılmıştır. | ||||||||||||||
| 3.Raporun öngördüğü tedbirler ve yeni belirlenecek ilave önlemler Çalışma Bakanlığı (internet sayfasında | ||||||||||||||
| yer alan) "Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi) esas alınarak güncellenmekte ve apartman top- | ||||||||||||||
| lantılarında komşularımızla paylaşılmaktadır. Ayrıca konu kapsamındaki çalışmalar e-mail ortamında ve | ||||||||||||||
| apartman blogg sayfalarında komşularımızla paylaşılmaktadır. | ||||||||||||||
| 4.Bu çalışmaların sürekli bir faaliyet olduğu, gerek yönetim tarafından yapılan işlemler, gerekse | ||||||||||||||
| komisyon vasıtasıyla yapılan çalışmaların sürekli güncelleme gerektirdiği düşüncesi esas alınmaktadır. | ||||||||||||||
| 5.Aşağıda rakamsal olaraka ifade edilen: | ||||||||||||||
| hususlardır. Ancak komisyon ve yönetim tarafından söz konusu tedbirlerin devamlılığı / gün- | ||||||||||||||
| celliği sürekli takip edilmektedir. | ||||||||||||||
| a. "Tamamlanan" faaliyetler; kontrol listesinde yer alan ve üzerinde yapılan işlemleri tamamlanmış | ||||||||||||||
| b."Devam eden" faaliyetler; çalışmaları başlatılan ve devam eden tedbirlerdir. | ||||||||||||||
| tedbirlerdir. | c."İptal edilen" faaliyetler; komisyonun yaptığı çalışma sonucu iptal edilmesi uygun bulunan | |||||||||||||
| Tamamlanan | Evet | J | 43 adet işlemi tamamlanan/takibi sürdürülen | |||||||||||
| Devam eden | Hayır | L | 18 adet işlemi devam eden | |||||||||||
| Komisyonca iptal edilen | İptal |
|
5 adet komisyonca takibi kaldırılan/iptal edilen | |||||||||||
| Toplam | 66 adet | |||||||||||||
| NO | Faaliyet Türü | Mevcut | Oluşabilecek | Riskin Derecelendirme Skoru | ||||||||||
| Tehlikeler | Riskler | Tehlikeli Olayın | Zarar, hasar | Riskin ağırlığı | ||||||||||
| meydana gelme | veya yaralanma | |||||||||||||
| olasılığı | şiddeti | |||||||||||||
| 1 | Elektrik | Yalıtkan | Yangın, | |||||||||||
| panoları | paspas | elektrik | Orta | Ciddi | Orta | |||||||||
| ikaz | çarpması, | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
| işaretleri | yaralanma | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a. | Elektrik panoları altlarına yalıtkan paspas bulundurulması | Evet | J | |||||||||||
| b.Pano kapaklarının kilitli bulundurullması | Evet | J | ||||||||||||
| c.Pano üzerlerine uyarıcı yazı ve işaret konulması | Evet | J | ||||||||||||
| d.Ön bahçe elektrik ana giriş kutusunun çarpma ve darbelere karşı korunaklı hale getirilmesi, | ||||||||||||||
| e.Arka bahçe elektrik idaresi trafosunun çarpmalara karşı bariyer vb. ile korunaklı hale getirilmesi | ||||||||||||||
| Bu amaçla üç adet büyük boy ahşap saksı alınması | Evet | J | ||||||||||||
| f.Kapalı garaj içerisinde su basma(tahliye) çukurunun pompası bisiklet parkı yanında bulunmaktadır. | ||||||||||||||
| Çocukların temas etme , elektrik çarpması ihtimaline karşı tedbir alınması | Evet | J | ||||||||||||
| g.Arka bahçede bulunan elektrik trafosu ile sokağa kadar olan bölüm arasında (bahçe duvarına paralel) | ||||||||||||||
| toprağa gömülü bulunan yüksek gerilim hattı için uyarı levhası hazırlanması ve duvara sabitlenmesi, | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| h.Kapalı garaj girişindeki su tahliye çukuru kapağının kilitli hale getirilmesi, anahtarının yetkili kişide | ||||||||||||||
| bulundurulması (etrafı demir çit ile kapatıldı , kilitli hale getirildi), | Evet | J | ||||||||||||
| ı.Elektrik panoları içlerine malzeme konulmaması | Evet | J | ||||||||||||
| j.Açıkta kablo ucu kalmaması, | Evet | J | ||||||||||||
| k.Anahtarsız elektrik düğmesi bulundurulmaması, | Evet | J | ||||||||||||
| l.Salınmış kabloların uygun kanal / tava içine alınması, | Evet | J | ||||||||||||
| m.Yıpranmış panoların yenisiyle değiştirilmesi, | Evet | J | ||||||||||||
| n.Güvenlik kamera kablolarının koruma altına alınması, | Evet | J | ||||||||||||
| o.Koruma aygıtları; kısa devre, aşırı yük, toprak teması, ve kaçak akımlara karşı koruma düzeni kulla- | ||||||||||||||
| nılması (mevzuata uygunluğu konusunda rapor hazırlatılması), | Hayır | L | ||||||||||||
| 2 | Yangın | Yangın, kaça- | ||||||||||||
| önlemleri ve | Yangından | mama, maddi | Orta | Ciddi | Orta | |||||||||
| kaçış | kaçış | kayıp, yaralan | 3 | 4 | 12 | |||||||||
| yolları | ma ve ölüm | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Açık otopark tarafındaki yangın çıkış kapısı önüne araç park edilmesinin önlenmesi ve kapının sonuna | ||||||||||||||
| kadar açılmasını engellemeyecek tedbir alınması, | Evet | J | ||||||||||||
| b.Yangın merdivenlerinin boş bırakılması, eşya konulmaması, | Evet | J | ||||||||||||
| c.Yangın merdivenlerinde klimaların dış ünitelerinin bazılarının geçiş esnasında baş yaralanmalarına | ||||||||||||||
| neden olmayacak şekilde tedbir (fosforlu şerit ve darbeyi yumuşatıcı yastıklar, işaret ve uyarı | ||||||||||||||
| levhası kullanılması) alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| d.Yangın halinde uygun kaçış yolları belirlenmesi, kaçış yollarının "Yangın Kaçış krokisi"nde gösterilip | ||||||||||||||
| duyuru panolarına asılması ve apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi.(Komisyon çalışmasında; yangın | ||||||||||||||
| kaçış yolunun daire içlerinden yangın merdivenine açılan kapılar olduğunu/bilindiği, ayrıca yazılı olarak | ||||||||||||||
| ifade edilmesine gerek olmadığı kararı alınmıştır.) | İptal | |||||||||||||
| e.Yangın Yönetmeliği ile ilgili zorunluluklar (Apartman Yangın Yönergesi, Apartman Görevlisi İş | ||||||||||||||
| Güvenliği Talimatı, İlgi(a:g) ile öngörülen tedbirler)'ın yerine getirilmesi, | Evet | J | ||||||||||||
| f.Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazılması, | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| 3 | Apartman | Zemin | Kayma, | |||||||||||
| zemini | malzemesi | düşme, | Küçük | Ciddi | Orta | |||||||||
| yaralanma | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||||
| a.Merdiven boşlukları ve girişlerde temizlik/paspas yapıldığında"KayganZemin"uyarı levhası kullanılması, | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| b.Her iki blokta apartman ana girişlerindeki mevcut sundurma camları kısa ve deforme(çatlak ve kırılma- | ||||||||||||||
| lar) oluşmuştur. Sundurmanın, ilk basamağı kapatacak şekilde büyütülmesi, ve kırılmaya/çatlamaya | ||||||||||||||
| karşı daha dayanıklı bir malzeme ile yenilenmesi, | Hayır | L | ||||||||||||
| c.Apartman girişlerinde bulunan ayna ve cam kapaklı duyuru panosu, çarpma sonucu kırılma ile birlikte | ||||||||||||||
| yaralanma riski taşımaktadır. Aynanın dağılmayan cins olduğunun kontrol edilmesi, değil ise pano cam- | ||||||||||||||
| ları ile birlikte film çekilmeli veya değiştirilmelidir. | Evet | J | ||||||||||||
| 4 | İlaç | Yaralanmala- | ||||||||||||
| İlk yardım | kutusu | ra geç müda- | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||||
| veya | hale ve olayın cid | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
| çantası | diyetinin büyümesi | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Çalışan sayısının bir olması nedeni ile ilk yardım alma zorunluluğu yoktur. İlk Yardım çantası veya | ||||||||||||||
| kutusu (muhteviyatı rapordakine uygun) bulundurulması, | Evet | J | ||||||||||||
| 5 | Periyodik | Yıpranma, arı- | ||||||||||||
| Periyodik | kontrol | za, yaralanma | Orta | Ciddi | Orta | |||||||||
| kontroller | yapılma- | yangın, | 3 | 4 | 12 | |||||||||
| ması | patlama | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Elektrik tesisatı topraklama kontrolerinin (yetkli kişilere) yaptırılması (Düzenli kontrollar profesyonel | ||||||||||||||
| elektrikçiye yaptırılmaktadır. Ayrıca yazılı rapor alınacak) | Hayır | L | ||||||||||||
| b.Asansör periyodik kontrollarının (yetkili kişilere) yaptırılması. Aylık bakım ve muayene sözleşme | ||||||||||||||
| kapsamında ilgili bakım firmasına, yıllık muayene/ denetim ise Kadıky Belediyesi tarafından belirlenen | ||||||||||||||
| lenen yetkili kuruma (MMO) yaptırılmaktadır. | Evet | J | ||||||||||||
| c.Çim biçme vb. makinası kullanımı ve emniyet talimatı hazırlanması | Evet | J | ||||||||||||
| d.Su deposu temizliğinin iki yılda bir yaptırılması (Yönetimin veya konu kapsamında görevlendirilen | ||||||||||||||
| komisyonun gerekli görmesi halinde her zaman yaptırılabilir) (son temizlik tarihi 23 Ekim 2014) | ||||||||||||||
| Her yıl sonbahar döneminde su seviyesi bir metreye kadar düşürülerek deponun gözle muayenesi ve | ||||||||||||||
| fotoğraf çekilerek tesit yapılır.Edinilen bilgiler /izlenim komisyon çalışmalarına ithal edilir. | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| e. | Su deposundan alınan numuneler her yıl analiz ettirilir | Evet | J | |||||||||||
| f. | Haşere / kemirgen için ilaçlama (Yönetim ve/veya ilgili komisyonun gerekli gördüğü hallerde | |||||||||||||
| yaptırılmaktadır (Son ilaçlama 24 Ekim 2014) | Evet | J | ||||||||||||
| g. | Jeneratör bakımı; her yıl sonbaharda yaptırılmaktadır | Evet | J | |||||||||||
| 6 | Basınçlı | Periyodik | ||||||||||||
| kaplar | kontrol | Yangın, | Orta | Ciddi | Yüksek | |||||||||
| (Hidrofor | yapılma- | patlama | 3 | 5 | 15 | |||||||||
| Genleşme vb.) | ması | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Dönem içinde yaptırılan test sonucu mevcut bir adet hidrofor genleşme kabının değiştirimiş, yangın | ||||||||||||||
| sistemi ihtiyaçları da dikkate alınarak iki adet sistem (yedekli olacak şekilde toplan üç adet pompa ve | ||||||||||||||
| iki adet genleşme kabı) yeniden tesis edilmiştir. (Ekim 2014) Ayrıca bakım sözleşmesi yapılmıştır. | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| 7 | Sığınak, | Kapı | ||||||||||||
| otopark | yüksekliği | Yaralanma | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||||
| havalandırma | ve tanım- | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
| lama | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Sığınak kısmındaki alçak yüksekliği bulunan kapılarda baş yaralanma riski mevcuttur.Baş çarpması | ||||||||||||||
| ve yaralanmalara karşı uyarı yazısı ve darbelere karşı yumuşak malzeme takılması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| b.Temizlik kimyasallarının kilitli alanlarda bulundurulması ve tanımlayıcı tabelâ bulundurulması, koruma | ||||||||||||||
| amaçlı talimat hazırlanması, | Hayır | L | ||||||||||||
| c.Sığınak bölgesi ve kapalı otopark havalandırması amacıyla; havalandırma bacaları 50 cm. Daha yük- | ||||||||||||||
| seltilmiştir. Ayrıca dört adet havalandırma üç ad. motoru (fan) takılmıştır. | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| 8 | Doğalgaz | Muhafaza- | Çarpma | |||||||||||
| ana giriş | sız | patlama | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||||
| kumanda | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| panosu | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Doğalgaz ana girişinin darbelere karşı koruma altına alınması, ikaz levhası takılması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| b.Apartman girişlerindeki kumanda panosu üzerine tanımlayıcı ve ikaz levhası bulundurulması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| c.Doğalgaz panolarının; darbelere karşı ve yetkili olmayan kişilerin müdahalelerine karşı koruma altına | ||||||||||||||
| alınması, | Evet | J | ||||||||||||
| d."Ateşle yaklaşma" uyarı levhası asılması, | Hayır | L | ||||||||||||
| 9 | Yüksekte | Korkuluk, | Düşme | |||||||||||
| çalışma | izolasyon | yaralanma | Küçük | Ciddi | Orta | |||||||||
| Korkuluklar ve | malzemesi | ölüm | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| çatı | açık pencere | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Bazı katlarda Fransız balkon korkuluklarının kenar kısımlarında bulunan ve düşmeleri engelleyici kor- | ||||||||||||||
| kuluk demiri mevcut, bazı katlarda ise eksiktir. Eksik olanların tamamlatılması, | ||||||||||||||
| İptal |
|
|||||||||||||
| b.(Sokağa bakan ön cephedeki) yangın merdivenlerindeki pencereler aşırı açılmakta ve düşme riski | ||||||||||||||
| meydana gelmektedir. Aşırı açılmayı önleyici tedbir alınması, | İptal |
|
||||||||||||
| c.Alçak korkulukları bulunan balkonlardan düşme riski bulunduğu hususunda bina sakinlerinin bilgilendi- | ||||||||||||||
| rilmesi, | İptal |
|
||||||||||||
| d.Altıncı ve daha yukarı katların bir kısmında mutfak balkonlarına ilâve korkuluk demiri yaptırılmıştır. Altı | ||||||||||||||
| ve daha yukarı katlarda korkuluk demiri bulunmayan daireler için de aynı tedbirin alınması, | ||||||||||||||
| İptal |
|
|||||||||||||
| e.Çatı arasında izolasyon için kullanılan taşyünü açık vaziyettedir. Zaman içerisinde eskiyen, gevşeyen | ||||||||||||||
| ve dağılan taşyünü hava akımı etkisiyle bina ve çevreye yayılarak bina sakinleri için risk oluşturabil- | ||||||||||||||
| mektedir.Konu kapsamında tedbir alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| f.Çatı arasında uçu çıkmış çiviler baş yaralanması riski meydana getirmektedir. Tedbir alınması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| g.Çatıda bakım esnasında çalışma durumunda yüksekten düşmelere karşı tedbir alınması (ikaz levhası, | ||||||||||||||
| emniyet kemeri ve halatı vb. kullanımın sağlanması), | Evet | J | ||||||||||||
| h.Çatı arasındaki anten kablolarının uygun şekilde (zemin ile teması kesilecek şekilde) muhafaza | ||||||||||||||
| altına alınması, | Evet | J | ||||||||||||
| 10 | Uyarı ve | Sistem | yangın | |||||||||||
| kontrol | arızası | Küçük | Çok Ciddi | Orta | ||||||||||
| sistemleri | ||||||||||||||
| işlerlik raporları | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Asansör, doğal gaz alarmı, yangın sesli ihbar sistemi, yangın dolapları, kapalı garaj yağmurlama | ||||||||||||||
| söndürme sistemi peryodik bakımının yapılması/işlerlik rapoları alınması: | ||||||||||||||
| Doğal gaz sensörleri (A ve B blok)(son rapor tarihi:Haziran 2011) | Evet | J | ||||||||||||
| Doğal gaz sismik/deprem sensörleri (A veB blok) (son raporHaz.2011) | Evet | J | ||||||||||||
| Yangın dolapları-hidrantların(22 adet) işlerlik kontrolü | Hayır | L | ||||||||||||
| Kapalı garaj yağmurlama sisteminin test edilmesi | Hayır | L | ||||||||||||
| İtfaiye bağlantı ağzı kontrolü-test edilmesi | Hayır | L | ||||||||||||
| Asansör bakımları (Bakım sözleşmesi var, aylık düzenli yapılıyor) | Evet | J | ||||||||||||
| Yangın ve normal merdiven yedek (acil durum) aydınlatmaları (Elektrik kesilmelerinde | ||||||||||||||
| devreye girecek bataryalı aydınlatmalar) | Hayır | L | ||||||||||||
| Hidrofor sistemin ihtiyaca uygun hale getirilmesi | Evet | J | ||||||||||||
| Yangın söndürme sistemin ihtiyaca uygun hele getirildi(Eylül2014) | Evet | J | ||||||||||||
| Kapalı garaj yangın söndürme yağmurlama sistemi (sprint) miktralarının sayıca yeterliliği konusunda | ||||||||||||||
| çalışmalar devam ediyor) | Hayır | L | ||||||||||||
| Yangın tatbikatı yapılması | Hayır | L | ||||||||||||
| Hidrofor testleri/bakım | Evet | J | ||||||||||||
| Su deposu temizliği -dezenfekte iki yılda bir(son bakım 23 Ekim 2014) | Evet | J | ||||||||||||
| Su deposu taşmaları(tahliye sistemi) | Evet | J | ||||||||||||
| Atık su kuyusu taşmaları(Tahliyesistemi) (Atık su kuyusunun en son bakım tarihi Nisan 2014) | ||||||||||||||
| (en az yılda bir defa temizletilecek)(Taşamalara karşı sensor konulacak) | Evet | J | ||||||||||||
| Kapalı garaj su tahliye çukuru motorları (en son bakım .......) | Hayır | L | ||||||||||||
| Kapalı garaj havalandırnma sisteminin ihtiyaca uygun hale getirilmesi | Evet | J | ||||||||||||
| Apartmanı dış izolasyon (boya , pencere keneraları izollsoyonlar vb.) Komisyon değerlendirmesi | ||||||||||||||
| esas alınacak-kısa vadede ihtiyaç yok | Evet | J | ||||||||||||
| Kilitli yerlere ilişkin anahtarlığın ihtiyaca uygun hale getirilmesi (yedek anahtarların bir bölümü | ||||||||||||||
| için sığınak katındaki camlı duyuru panosunda bölüm ayrılmış ve kullanılmaktadır. Ancak bütün kilitli | ||||||||||||||
| yer anahtarları için ayrı bir pano yaprılması planlanmıştır. | Evet | J | ||||||||||||
| ... .. | ||||||||||||||
| Yönetici - d.23 | ||||||||||||||
| aslankilicarslan@hotmail.com | ||||||||||||||
| Cep: 05438421332 | ||||||||||||||
25 Aralık 2015 Cuma
Risk Analizi ve Değerlendirilmesi (2015)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder