28 Şubat 2014 Cuma
Yangın Kaçış Planı
| MARMARA APARTMANI YANGIN KAÇIŞ PLANI | ||||||||
| 1.Marmara Apartmanı Yangın yönergesine aşağıdaki "linkler" tıkanarak internet üzerinden | ||||||||
| ulaşılabilmektedir. Ayrıca toplantılarda da bütün dokümanlar incelenebilmektedir. | ||||||||
| http://marmarayonetim.blogspot.com/ | ||||||||
| http://marmara98.blogspot.com/ | ||||||||
| 8.kat | 8.kat | |||||||
| * | Y | * | ||||||
| 7.kat | * | A | * | 7.kat | ||||
| 6.kat | * | N | * | 6.kat | ||||
| 5.kat | * | G | * | 5.kat | ||||
| 4.kat | * | I | * | 4.kat | ||||
| 3.kat | * | N | * | 3.kat | ||||
| 2.kat | * | ÇIKIŞ | * | 2.kat | ||||
| 1. kat | * | KAPILARI | * | 1. kat | ||||
| Arka bahçe girişi | Zemin Kat | Zemin Kat | ANA GİRİŞ KAPISI | |||||
| KAPALI | ||||||||
| GARAJ | KAPALI GARAJ ve SIĞINAK KATI | |||||||
| GİRİŞİ | ||||||||
| 2.Yangın durumunda asansörler kullanılmamalıdır. Tahliye için öncelikle yangın merdivenleri | ||||||||
| yukarıdaki şekilde de belirtildiği üzere kullanılmalıdır. Daire mutfak balkonlarından yangın | ||||||||
| merdivenlerine açılan kapı kilit anahtarları her zaman kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza | ||||||||
| edilmelidiir. | ||||||||
| 3.Merdivenlerin kullanılması sırasında bu bölgelerde bulunan klima üniteleri ve yangın dolap- | ||||||||
| larının baş çarpmalarına neden olabileceği, tedbili bulunulması gerektiği unutulmamalıdır. | ||||||||
27 Şubat 2014 Perşembe
Yangın Yönergesi (güncelleme 27 Şubat 2014)
MARMARA
APARTMANI YANGIN YÖNERGESİ
(güncelleme ve duyuru
tarihi
27 Şubat 2014)b.Konu kapsamında yapılacak bütün faaliyetlerde “emniyet” ön planda bulundurulmalıdır.
c.Yönetmelik Marmara Apartmanı Sakinlerinin önerilerine açık olarak toplantılarda gündeme
Apartman Görevlisi İş Güvenliği Talimatı (güncelleme 27 Şubat 2014)
MARMARA
APARTMANI APARTMAN GÖREVLİSİ İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI
(güncelleme ve tebliğ
tarihi 27 Şubat 2014)
1.GENEL:a.Apartman Görevlisi mevcut makine, teçhizat ve sistemleri kullanıcı seviyesinde ve kullanma talimatlarına uygun olarak kullanabilir. Bütün kullanım ve bakımlarda emniyet önceliklidir.
b.Sözkonusu malzemeyi sadece kullanıcı seviyesinde bakımlarını yapabilir.
c.Kullanıcı bakımlarını yaparken ilgili cihaz-sistem vb.nin kullanma talimatına uygun olarak
Apartman Risk Analizi Raporuna yapılan işlemler(27 Şubat 2014 durumu)
| Marmara Apartmanı | |||||||||
| Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan İşlemler | |||||||||
| (Güncelleme tarihi 27 Şubat 2014) | |||||||||
| Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı nüshası ile yürürlüğe giren ve Apartman / bina / | |||||||||
| Kanunu gereği hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" uyarınca | |||||||||
| Marmara Apartmanı için 04 Nisan 2013 tarihinde yaptırılan analiz ve risk değerlendirmesi ve bu konuda | |||||||||
| Kat Malikleri arasından görevlendirlen komisyon kararlarına uygun olarak yapılan işlemler aşağıda | |||||||||
24 Şubat 2014 Pazartesi
Risk Analizi Komisyonu Toplantısı (23 Şubat 2013)
MARMARA
APARTMANI RİSK ANALİZİ ve DEĞERLENDİRME KOMİSYON TOPLANTISI (23 Aralık 2014)
3.Yönetici 04 Nisan 2013 tarihli ve SİSTEMER tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi” raporu ile 18 Mayıs 2013 ve 01 Aralık 2013 tarihli “Yapılan İşler –Kontrol Formları”na ilişkin bilgi sundu.
4.Sırası ile aşağıdaki kararlar alındı:
a.Ön bahçedeki elektrik ana giriş bağlantısı için mermer/metal muhafaza yaptırılması,
1.Komisyon Aslan Kılıçarslan, Ömer
Ergenekon ve Gültekin İkiz’in katılımıyla toplandı.
2.Divan Başkanı olarak Gültekin İkiz
görevlendirildi.3.Yönetici 04 Nisan 2013 tarihli ve SİSTEMER tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi” raporu ile 18 Mayıs 2013 ve 01 Aralık 2013 tarihli “Yapılan İşler –Kontrol Formları”na ilişkin bilgi sundu.
4.Sırası ile aşağıdaki kararlar alındı:
a.Ön bahçedeki elektrik ana giriş bağlantısı için mermer/metal muhafaza yaptırılması,
b.Arka bahçe elektrik (AYEDAŞ) trafo
binası iki cephesine toplam üç adet toprak dolu ahşap
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)