| Marmara Apartmanı | ||||||||||||||
| Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesine İlişkin Yapılan İşlemler | ||||||||||||||
| (Güncelleme tarihi 27 Şubat 2014) | ||||||||||||||
| Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı nüshası ile yürürlüğe giren ve Apartman / bina / | ||||||||||||||
| Kanunu gereği hazırlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği" uyarınca | ||||||||||||||
| Marmara Apartmanı için 04 Nisan 2013 tarihinde yaptırılan analiz ve risk değerlendirmesi ve bu konuda | ||||||||||||||
| Kat Malikleri arasından görevlendirlen komisyon kararlarına uygun olarak yapılan işlemler aşağıda | ||||||||||||||
| sıralanmıştır. Alınacak tedbirler önem sırasına ve bütçeden ayrılabilen kaynak durmuna göre gerçek- | ||||||||||||||
| leştirilmektedir: | ||||||||||||||
| 1. Çalışma Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre: | ||||||||||||||
| a.Risk değerlendirmesi çalışmalarının apartmandan oluşturulacak bir ekip tarafından yürütülmesi | ||||||||||||||
| gerektiği, | ||||||||||||||
| b.İhtiyaç duyulması halinde bu ekibe destek olmak üzere dışarıdaki kişi ve kuruluşlardan da hizmet | ||||||||||||||
| alınabileceği, | ||||||||||||||
| c."Az Tehlikeli" sınıfta yer alan apartmanlar için; İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi görevlendir- | ||||||||||||||
| mesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmeti temin etme yükümlülüğünün 2014 | ||||||||||||||
| Temmuz ayında yürürlüğe gireceği, | ||||||||||||||
| d.Risk değerlendirmesinin "Az tehlikeli" iş yerlerinde sırasıyla en geç iki (Nisan 2015) , dört (Nisan | ||||||||||||||
| 2019) ve altı (Nisan 2025) yılda bir yenilenmesi gerektiği vurguları yapılmıştır. | ||||||||||||||
| e. Marmara Apartmanı Yönetimi risk analizinin yapılması için hizmet alımı yöntemini seçmiştir. | ||||||||||||||
| 2. Risk analizi ve risk değerlendirmesi "Uluslar arası Belgelendirme ve Dış Ticaret San. Tic. Ltd. | ||||||||||||||
| Şti. Sistemer"e yaptırılmıştır. | ||||||||||||||
| a.Değerlendirme tarihi | : 04 Nisan 2013 | |||||||||||||
| b.Değerlendirmeyi yapan | : C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mehmet ÇOK | |||||||||||||
| c.Yönetici | : Aslan KILIÇARSLAN | |||||||||||||
| d.Apartman adı | : Marmara Apartmanı | |||||||||||||
| e.Adres | : Ömerpaşa Sk. No:98 Erenköy - İstanbul | |||||||||||||
| 3.Yapılan bu çalışmada ilgili firma tarafından 25 sayfa olarak hazırlanan raporun içeriğinde bulunan: | ||||||||||||||
| a.Mevcut durum, | ||||||||||||||
| b.Olması gereken durum bilgilendirme, | ||||||||||||||
| c.Risk kontrol eylem planı, | ||||||||||||||
| d.Alınması gereken önlemler, | ||||||||||||||
| e.Mevcut Tehlikeler, | ||||||||||||||
| f.Risk değerlendirme kriterleri dikkate alınmış ve aşağıdaki tabloda yer alan işlemler yapılmıştır. | ||||||||||||||
| 4.Raporun öngördüğü tedbirler ve yeni belirlenecek ilave önlemler Çalışma Bakanlığı (internet sayfasında | ||||||||||||||
| yer alan) "Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Rehberi) esas alınarak güncellenecek ve apartman top- | ||||||||||||||
| lantılarında komşularımızla paylaşılmaktadır. Ayrıca konu kapsamındaki çalışmalar e-mail ortamında ve | ||||||||||||||
| apartman blogg sayfalarında komşularımızla paylaşılmaktadır. | ||||||||||||||
| http://marmarayonetim.blogspot.com/ | ||||||||||||||
| http://marmara98.blogspot.com/ | ||||||||||||||
| 5.Bu çalışmaların sürekli bir faaliyet olduğu, gerk yönetim tarafından yapılan işlemler, gerekse komisyon | ||||||||||||||
| Vasıtasıyla yapılan çalışmaların sürekli güncelleme gerektiren faaliyetler olması esas alınmaktadır. | ||||||||||||||
| AÇIKLAMA : Tamamlanan | Evet | J | 16 adet işlemi tamamlanan/takibi sürdürülen | |||||||||||
| Devam eden | Hayır | L | 14 adet işlemi devam eden | |||||||||||
| Komisyonca iptal edilen | İptal |
|
komisyonca takibi kaldırılan/iptal edilen | |||||||||||
| Toplam | 30 adet | |||||||||||||
| NO | Faaliyet Türü | Mevcut | Oluşabilecek | Riskin Derecelendirme Skoru | ||||||||||
| Tehlikeler | Riskler | Tehlikeli Olayın | Zarar, hasar | Riskin ağırlığı | ||||||||||
| meydana gelme | veya yaralanma | |||||||||||||
| olasılığı | şiddeti | |||||||||||||
| 1 | Elektrik | Yalıtkan | Yangın, | |||||||||||
| panoları | paspas | elektrik | Orta | Ciddi | Orta | |||||||||
| ikaz | çarpması, | 3 | 4 | 12 | ||||||||||
| işaretleri | yaralanma | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a. | Elektrik panoları altlarına yalıtkan paspas bulundurulması | Evet | J | |||||||||||
| b.Pano kapaklarının kilitli bulundurullması | Evet | J | ||||||||||||
| c.Pano üzerlerine uyarıcı yazı ve işaret konulması | Evet | J | ||||||||||||
| d.Ön bahçe elektrik ana giriş kutusunun çarpma ve darbelere karşı korunaklı hale getirilmesi, | ||||||||||||||
| e.Arka bahçe elektrik idaresi trafosunun çarpmalara karşı bariyer vb. ile korunaklı hale getirilmesi | ||||||||||||||
| Bu amaçla üç adet ahşap saksı alınması | Hayır | L | ||||||||||||
| f.Kapalı garaj içerisinde su basma(tahliye) çukurunun pompası bisiklet parkı yanında bulunmaktadır. | ||||||||||||||
| Çocukların temas etme , elektrik çarpması ihtimaline karşı tedbir alınması | Hayır | L | ||||||||||||
| g.Arka bahçede bulunan elektrik trafosu ile sokağa kadar olan bölüm arasında (bahçe duvarına paralel) | ||||||||||||||
| toprağa gömülü bulunan yüksek gerilim hattı için uyarı levhası hazırlanması ve duvara sabitlenmesi, | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| h.Kapalı garaj girişindeki su tahliye çukuru kapağının kilitli hale getirilmesi, anahtarının yetkili kişide | ||||||||||||||
| bulundurulması, | Evet | J | ||||||||||||
| ı.Elektrik panoları içlerine malzeme konulmaması | Evet | J | ||||||||||||
| j.Açıkta kablo ucu kalmaması, | Evet | J | ||||||||||||
| k.Anahtarsız elektirk düğmesi bulundurulmaması, | Evet | J | ||||||||||||
| l.Salınmış kabloların uygun kanal / tava içine alınması, | Evet | J | ||||||||||||
| m.Yıpranmış panoların yenisiyle değiştirilmesi, | Evet | J | ||||||||||||
| n.Güvenlik kamera kablolarının koruma altına alınması, | ||||||||||||||
| o.Koruma aygıtları; kısa devre, aşırı yük, toprak teması, ve kaçak akımlara karşı koruma düzeni kulla- | ||||||||||||||
| nılması(mevzuata uygunluğu konusunda rapor hazırlatılması), | Hayır | L | ||||||||||||
| 2 | Yangın | Yangın, kaça- | ||||||||||||
| önlemleri ve | Yangından | mama, maddi | Orta | Ciddi | Orta | |||||||||
| kaçış | kaçış | kayıp, yaralan | 3 | 4 | 12 | |||||||||
| yolları | ma ve ölüm | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Açık otopark tarafındaki yangın çıkış kapısı önüne araç park edilmesinin önlenmesi ve kapının sonuna | ||||||||||||||
| kadar açılmasını engellemeyecek tedbir alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| b.Yangın merdivenlerinin boş bırakılması, eşya konulmaması, | Evet | J | ||||||||||||
| c.Yangın merdivenlerinde klimaların dış ünitelerininbazılarının geçiş esnasında baş yaralanmalarına | ||||||||||||||
| sebebiyet vermeyecek şekilde tedbir (fosforlu şerit ve darbeyi yumuşatıcı yastıklar, işaret ve uyarı | ||||||||||||||
| levhası kullanılması) alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| d.Yangın halinde uygun kaçış yolları belirlenmesi, kaçış yollarının apartman krokisinde gösterilip her | ||||||||||||||
| kata asılması ve apartman sakinlerinin bilgilendirilmesi, | Hayır | L | ||||||||||||
| e.Yangın Yönetmeliği ile ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi, | Hayır | L | ||||||||||||
| f.Kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte "YANGIN 110" yazılması, | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| 3 | Apartman | Zemin | Kayma, | |||||||||||
| zemini | malzemesi | düşme, | Küçük | Ciddi | Orta | |||||||||
| yaralanma | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş | ||||||||||||||
| a.Merdiven boşlukları ve girişlerde temizlik/paspas yapıldığında"KayganZemin"uyarı levhası kullanılması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| b.Her iki blokta apartman ana girişlerindeki mevcut sundurma kısa ve camları deforme(çatlak ve kırılma- | ||||||||||||||
| lar) oluşmuştur. Sundurmanın, ilk basamağı kapatacak şekilde büyütülmesi, ve kırılmaya/çatlamaya | ||||||||||||||
| karşı daha dayanıklı bir malzeme ile yenilenmesi, | Hayır | L | ||||||||||||
| c.Apartman girişlerinde bulunan ayna ve cam kapaklı duyuru panosu, çarpma sonucu kırılmaile birlikte | ||||||||||||||
| yaralanma riski taşımaktadır. Aynanın dağılmayan cins olduğunun kontrol edilmesi, değil ise pano cam- | ||||||||||||||
| ları ile birlikte film çekilmeli veya değiştirilmelidir. | Hayır | L | ||||||||||||
| 4 | İlaç | Yaralanmala- | ||||||||||||
| İlk yardım | kutusu | ra geç müda- | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||||
| veya | hale ve olayın cid | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
| çantası | diyetinin büyümesi | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Çalışan sayısının bir olması nedeni ile ilk yardım alma zorunluluğu yoktur. İlk Yardım çantası veya | ||||||||||||||
| kutusu (muhteviyatı rapordakine uygun) bulundurulması, | Evet | J | ||||||||||||
| 5 | Periyodik | Yıpranma, arı- | ||||||||||||
| Periyodik | kontrol | za, yaralanma | Orta | Ciddi | Orta | |||||||||
| kontroller | yapılma- | yangın, | 3 | 4 | 12 | |||||||||
| ması | patlama | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Elektirk tesisatı topraklama kontrolerinin (yetkli kişilere) yapıltırılması, | Hayır | L | ||||||||||||
| b.Asansör periyodik kontrollarının (yetkili kişilere) yaptırılması, | Evet | J | ||||||||||||
| c.Çim biçme vb. makinası kullanımı ve emniyet talimatı hazırlanması | Hayır | L | ||||||||||||
| 6 | Periyodik | |||||||||||||
| Basınçlı | kontrol | Yangın, | Orta | Ciddi | Yüksek | |||||||||
| kaplar | yapılma- | patlama | 3 | 5 | 15 | |||||||||
| ması | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Hidrafor periyodik kontrolerinin yaptırılması, | Hayır | L | ||||||||||||
| 7 | Sığınak, | Kapı | ||||||||||||
| otopark | yüksekliği | Yaralanma | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||||
| havalandırma | ve tanım- | 2 | 5 | 10 | ||||||||||
| lama | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Sığınak kısmındaki alçak yüksekliği bulunan kapılarda baş yaralanma riski mevcuttur.Baş çarpması | ||||||||||||||
| ve yaralanmalara karşı uyarı yazısı ve darbelere karşı yumuşak malzeme takılması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| b.Temizlik kimyasallarının kilitli alanlarda bulundurulması ve tanımlayıcı tabelâ bulundurulması, koruma | ||||||||||||||
| amaçlı talimat hazırlanması, | Hayır | L | ||||||||||||
| 8 | Doğalgaz | Muhafaza- | Çarpma | |||||||||||
| ana giriş | sız | patlama | Küçük | Çok Ciddi | Orta | |||||||||
| kumanda | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
| panosu | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Doğalgaz ana girişinin darbelere karşı koruma altına alınması, ikaz levhası takılması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| b.Apartman girişlerindeki kumanda panosu üzerine tanımlayıcı ve ikaz levhası bulundurulması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| c.Doğalgaz panolarının; darbelere karşı ve yetkili olmayan kişilerin müdahalelerine karşı koruma altına | ||||||||||||||
| alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| d."Ateşle yaklaşma" uyarı levhası asılması, | Hayır | L | ||||||||||||
| 9 | Yüksekte | Korkuluk, | Düşme | |||||||||||
| çalışma | izolasyon | yaralanma | Küçük | Ciddi | Orta | |||||||||
| Korkuluklar ve | malzemesi | ölüm | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| çatı | açık pencere | |||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| a.Bazı katlarda Fransız balkon korkuluklarının kenar kısımlarında bulunan ve düşmeleri engelleyici kor- | ||||||||||||||
| kuluk demiri mevcut, bazı katlarda ise eksiktir. Eksik olanların tamamlatılması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| b.(Sokağa bakan ön cephedeki) yangın merdivenlerindeki pencereler aşırı açılmakta ve düşme riski | ||||||||||||||
| meydana gelmektedir. Aşırı açılmayı önleyici tedbir alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| c.Alçak korkulukları bulunan balkonlardan düşme riski bulunduğu hususunda bina sakinlerinin bilgilendi- | ||||||||||||||
| rilmesi, | Hayır | L | ||||||||||||
| d.Altıncıve daha yukarı katların bir kısmında mutfak balkonlarına ilâve korkuluk demiri yaptırılmıştır. Altı | ||||||||||||||
| ve daha yukarı katlarda korkuluk demiri bulunmayan daireler için de aynı tedbirin alınması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| e.Çatı arasında izolasyon için kullanılan taşyünü açık vaziyettedir. Zaman içerisinde eskiyen, gevşeyen | ||||||||||||||
| ve dağılan taşyünü hava akımı etkisiyle bina ve çevreye yayılarak bina sakinleri için risk oluşturabil- | ||||||||||||||
| mektedir.Konu kapsamında tedbir alınması, | Hayır | L | ||||||||||||
| f.Çatı arasında uçu çıkmış çiviler baş yaralanması riski meydana getirmektedir. Tedbir alınması, | ||||||||||||||
| Hayır | L | |||||||||||||
| g.Çatıda bakım esnasında çalışma durumunda yüksekten düşmelere karşı tedbir alınması (ikaz levhası, | ||||||||||||||
| emniyet kemeri ve halatı vb. kullanımın sağlanması), | Hayır | L | ||||||||||||
| h.Çatı arasındaki anten kablolarının uygun şekilde muhafaza altına alınması, | ||||||||||||||
| Evet | J | |||||||||||||
| 10 | Uyarı ve | Sistem | yangın | |||||||||||
| kontrol | arızası | Küçük | Çok Ciddi | Orta | ||||||||||
| sistemleri | ||||||||||||||
| işlerlik raporları | ||||||||||||||
| Yapılan / Yapılacak İş: | ||||||||||||||
| 2.Asansör, doğal gaz alarmı, yangın sesli ihbar sistemi, yangın dolapları, kapalı garaj yağmurlama | ||||||||||||||
| söndürme sistemi işlerlik raporlarının alınması: | ||||||||||||||
| Doğal gaz sensörleri (A ve B blok)(son rapor tarihi:Haziran 2011) | Evet | J | ||||||||||||
| Doğal gaz sismik/deprem sensörleri (A veB blok) (son raporHaz.2011) | Evet | J | ||||||||||||
| Yangın dolapları(..adet) | Hayır | L | ||||||||||||
| Kapalı garaj yağmurlama sistemi | Hayır | L | ||||||||||||
| Asansör bakımları (Bakım sözleşmes var,aylık düzenli yapılıyor) | Evet | J | ||||||||||||
| Yangın ve normal merdiven yedek (acil durum) aydınlatmaları | Hayır | L | ||||||||||||
27 Şubat 2014 Perşembe
Apartman Risk Analizi Raporuna yapılan işlemler(27 Şubat 2014 durumu)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder