| MARMARA APARTMANI YANGIN KAÇIŞ PLANI | ||||||||
| 1.Marmara Apartmanı Yangın yönergesine aşağıdaki "linkler" tıkanarak internet üzerinden | ||||||||
| ulaşılabilmektedir. Ayrıca toplantılarda da bütün dokümanlar incelenebilmektedir. | ||||||||
| http://marmarayonetim.blogspot.com/ | ||||||||
| http://marmara98.blogspot.com/ | ||||||||
| 8.kat | 8.kat | |||||||
| * | Y | * | ||||||
| 7.kat | * | A | * | 7.kat | ||||
| 6.kat | * | N | * | 6.kat | ||||
| 5.kat | * | G | * | 5.kat | ||||
| 4.kat | * | I | * | 4.kat | ||||
| 3.kat | * | N | * | 3.kat | ||||
| 2.kat | * | ÇIKIŞ | * | 2.kat | ||||
| 1. kat | * | KAPILARI | * | 1. kat | ||||
| Arka bahçe girişi | Zemin Kat | Zemin Kat | ANA GİRİŞ KAPISI | |||||
| KAPALI | ||||||||
| GARAJ | KAPALI GARAJ ve SIĞINAK KATI | |||||||
| GİRİŞİ | ||||||||
| 2.Yangın durumunda asansörler kullanılmamalıdır. Tahliye için öncelikle yangın merdivenleri | ||||||||
| yukarıdaki şekilde de belirtildiği üzere kullanılmalıdır. Daire mutfak balkonlarından yangın | ||||||||
| merdivenlerine açılan kapı kilit anahtarları her zaman kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza | ||||||||
| edilmelidiir. | ||||||||
| 3.Merdivenlerin kullanılması sırasında bu bölgelerde bulunan klima üniteleri ve yangın dolap- | ||||||||
| larının baş çarpmalarına neden olabileceği, tedbili bulunulması gerektiği unutulmamalıdır. | ||||||||
28 Şubat 2014 Cuma
Yangın Kaçış Planı
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder